真空泵單元KCM620-V-01,02

- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控製,減少了開支,讓利於客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
真空銷售直線: | (021) 67632686 |
空壓銷售直線: | (021) 67698069-336 |
公司總機: | (021) 67698069 |
郵 箱: | sales@scmj8.cn |
產品規格
型 號 | KCM620-V-01 | KCM620-V-02 | |||
性 能 | 頻率 | Hz | 60 | ||
設計排氣量 ※1 | m3/h | 616 | |||
到達真空度 | kPa | 100以上 (1.3kPa(abs)以下) | |||
運轉音 ※2 | dB | 71 (到達真空度時) 75 (80kPa) |
|||
外形寸法 寬×深×高 | mm | 710×1394×1642 | 710×1394×1822 | ||
產品重量 | kg | 770 | 800 | ||
外觀顏色 | 深灰色 曼塞爾No. N3.0 | ||||
配管連接口徑 | 100A JIS 10K フランジ | ||||
驅動方式 | 皮帶驅動 | ||||
啟動方法 | 變頻器啟動 | ||||
電氣特性 | 電源 ※3 | V(Hz) | 三相200(50/60)、220(60) | ||
功率 ※4 | kW | 13.5 | |||
電流 ※4 | A | 41.0 | |||
保護裝置 | 泵 | 過流繼電器設定値 ※5 | A | 47.5 | |
溫控開關 | 55℃打開、45℃關閉 | ||||
冷卻風扇電機 | 過流繼電器 設定値 ※5 |
A | 3.0 | ||
設置環境 | 設置場所 | 室內 | |||
容許環境溫度 ※6 | 5~40℃ | ||||
吸入氣體 | 常溫:5~40℃ 常濕: 65±20(JIS Z8703) 無腐蝕性/可燃性/爆炸性氣體的環境 無高溫蒸汽及結露、較少灰塵的潔淨空氣 |
||||
設置場所標高 ※7 | 1000m以下 | ||||
汙染程度 ※8 | 汙染度3(普通工廠等環境) | ||||
過電壓分類 ※8 | 分類3(由固定配線設備提供) | ||||
備注 |
※1 根據容積推算出來的理論值。實際流量請參考壓力-流量線圖。 ※2 200V-60Hz時的實際測量值。 ※3 電源電壓瞬時波動範圍應在額定電壓±10%以內,連續波動時容許範圍在額定電壓±5%以內。 ※4 80kPa・200V-60Hz時的實際測量值。 ※5 ESB(控製單元)內置的保護裝置的設定值。 ※6 如果起動時環境溫度在 5℃左右,則可能會產生高頻音,但這並非發生了異常,聲音在短時間內即會消失。如果高頻音持續時間超過30分鍾,請谘詢銷售方。 ※7 如需在標高超過1,000m的場所使用,請谘詢本公司。 ※8 請參照IEC664-1。 |
外形尺寸圖KCM620-V-01
單位:mm

外形尺寸圖KCM620-V-02
單位:mm

下一個:主控製單元ESB1100-01~ESB5500-50-01,02
上一個: