複合型CBF係列

- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控製,減少了開支,讓利於客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
真空銷售直線: | (021) 67632686 |
空壓銷售直線: | (021) 67698069-336 |
公司總機: | (021) 67698069 |
郵 箱: | sales@scmj8.cn |

常用真空度 60kPa 以下
常用 排氣壓力 60kPa 以下
流量 280 ~ 685 L/min( 6 0Hz)
RoHs指令 符合CE標準
特長:
● 安全設計 、 環保,帶CE認證符合RoHs標準
● 靜音化設計,運轉音比CBX係列降低3dB
● 使用新型滑片,使用壽命比CBX係列增加30%
用途
● 印刷、包裝、自動化、電子等多領域使用的真空源
規格

型號 | 轉速 (rpm) |
設計排氣量 ( L/min ) ( ※ 1) |
常用真空度 (V) kPa以 下 ※ 2 |
常用排氣壓力 (B) kPa以 下 ※ 2 |
常用壓力 | 配管 接口 |
電源 ( 三相) | 電機功率 (KW ) |
重量 (kg ) | ||||
50HZ | 60HZ | 推薦 | 最高 | 200/220 50/60HZ |
380 50 HZ | ||||||||
CBF1515-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 36 | |
CBF2525-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 405 | 480 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VBVB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
VV | 1410/1690 | 235 | 280 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
BB | 1410/1690 | 235 | 280 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 46 | |
CBF4040-P- □ -03 | |||||||||||||
VB | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VBVB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | - | ※ 3 | ※ 4 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
VV | 1410/1690 | 575 | 685 | 60 | - | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 | |
BB | 1410/1690 | 575 | 685 | - | 60 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 58 |
※ 1 設計排氣量:由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數據
※ 2 可以使用的真空.排氣壓力範圍
※ 3 推薦使用範圍:每側單體泵真空與排氣壓力 合計小於60 kPa以 下.
※ 4 最高值:每側單體泵真空與排氣壓力 合計小於80 kPa以 下.
※ 使用環境(吸入空氣)條件:溫度: 0~40 ℃ 、濕度:通常濕度( 65±20% )
※ 電源電壓的允許波動範圍為額定電壓 ±10% 。
※ 請設置過負荷保護器(熱敏繼電器等)。設定值請以電機標牌上記載的額定電流值為標準