標準型KRF係列

- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內部成本控製,減少了開支,讓利於客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
真空銷售直線: | (021) 67632686 |
空壓銷售直線: | (021) 67698069-336 |
公司總機: | (021) 67698069 |
郵 箱: | sales@scmj8.cn |


產品規格表
型式 | 設計排氣量 (L/min)(※1) | 到達真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排氣壓力 (kPa以下)(※3) | 配管接口 | 電源 | 運轉噪音 (dB) | 裝載電機 (kw) | 質量 (kg) | ||||||||||||
單相 | 三相 | ||||||||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 單相 | 三相 | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 推薦 | 最高 | 推薦 | 最高 | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
KRF15-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | ─ | ─ | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 64 | 0.4 | 22.5 | ─ | |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 62 | 0.4 | ─ | 19 | |
B-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 65 | 0.4 | 22.5 | ─ | |
B-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 64 | 65 | 0.4 | ─ | 19 | |
VB-01 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計小於60、最高75 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 64 | 0.4 | 22.5 | ─ | ||||
VB-03 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計小於60、最高75 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 62 | 0.4 | ─ | 19 | ||||
KRF25-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 66 | 0.75 | 31 | ─ | |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 64 | 0.75 | ─ | 28 | |
B-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 | 69 | 0.75 | 31 | ─ | |
B-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 | 67 | 0.75 | ─ | 28 | |
VB-01 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計小於60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64 | 66 | 0.75 | 31 | ─ | ||||
VB-03 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計小於60、最高80 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 64 | 0.75 | ─ | 28 | ||||
KRF40-P-□-□ | |||||||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | ─ | ─ | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 67 | 1.5 | ─ | 37 | |
B-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | ─ | ─ | 60 | 70 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | 70 | 1.5 | ─ | 37 | |
VB-03 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合計小於60、最高80 | Rc3/4 | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 | 67 | 1.5 | ─ | 37 |
※1設計排氣量 :由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數據。
※2泵所到達最高真空度在實際上不能使用 。隻是為了機種選定時計算而使用。
※3可能使用的真空度( 排氣壓力)範圍。※使用環境(吸入空氣)條件:溫度:0~40℃、濕度:通常濕度( 65 士 20%)※電源電壓的允許波動範圍為額定電壓土 10%。
※請設置過負荷保護器(熱敏繼電器等)。設定值:請以電機標牌上記載的額定電流值為標準。
